Artist Atelier Sizing Chart

| S | M | L | XL | XXL | |
| SHOULDER WIDTH | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 48 CM | N/A |
| 1/2 CHEST | 54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM | N/A |
| BACK LENGTH | 80 CM | 84 CM | 88 CM | 90 CM | N/A |
| ARM LENGTH | 56 CM | 58 CM | 62 CM | 64 CM | N/A |
*BELT = 220 CM INCLUDING FRINGE X 6 CM WIDE

| S | M | L | XL | XXL | |
| SHOULDER WIDTH | 42 CM | 44 CM | 46 CM | 48 CM | N/A |
| 1/2 CHEST | 54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM | N/A |
| BACK LENGTH | 80 CM | 84 CM | 88 CM | 90 CM | N/A |
| ARM LENGTH | 56 CM | 58 CM | 62 CM | 64 CM | N/A |
*BELT = 220 CM INCLUDING FRINGE X 6 CM WIDE